1 / 5
| Nominal Diameter | d | A | L | I | H |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 20 | 65 | 140 | 18.5 | 99 |
| DN20 | 25 | 65 | 142 | 21 | 99 |
| DN25 | 32 | 94 | 176 | 26 | 136 |
| DN32 | 40 | 94 | 184 | 28 | 136 |
| DN40 | 50 | 118 | 245 | 37 | 178 |
| DN50 | 63 | 118 | 258 | 37 | 178 |
| DN65 | 75 | 189 | 343 | 42 | 240 |
| DN80 | 90 | 189 | 365 | 50 | 240 |
| DN100 | 110 | 239 | 530 | 69 | 277 |











