1 / 5
| Model NO. | Industrial Valve | Type | Dual-through |
| Material | Ci/Di/Wcb/Stainless Steel | Connection Form | Wafer/Flange/Grooved/Lug/Thread |
| Pressure | Ordinary Pressure | Actuator | Manual/Electric/Pneumatic |
| Seal Surface | Wedge Gate Valve | Standard | GB, DIN, JIS, BSW, ANSI |
| Usage | Regulation, Safety, Emptying, Drain, Flow Control | Application | Industrial, Water Industrial, Household |
| Capacity | 1,000,000 Set/Year | Specification | DN40-DN1800 |
Warranty Period: 18 Months
Workshop Areas: Machining (6,000 m²), Assembly (2,000 m²), Warehouse (2,000 m²)
Annual Production Capacity:






| SIZE RANGE | DN15-DN2200 (15mm-2200mm) |
| NOMINAL PRESSURE | PN6 PN10 PN16 PN25 150LB 300LB 600LB |
| WORKING TEMPERATURE | -29 to +425℃ |
| WORKING PRESSURE | 0.6Mpa to 100Mpa |
| SUITABLE MEDIUMS | Water, Oil, Gas, etc. |



Technical Support: Pre-sales consultation and post-sales maintenance services. Solution-oriented approach with remote video guidance.
Sustainability: Eco-friendly manufacturing practices and energy-efficient product designs.
Butterfly Valve Series
Gate Valve Series
Check Valve Series


